Utile pour axer nos prières
Le but de cette liste n’est pas d’amener l’inquiétude ou le désespoir. Au contraire, elle donne des informations utiles sur les endroits où il faut axer nos prières et agir.
Liste de l'index de persécutions 2010
Le dégradé de couleurs correspond à l’intensité de la persécution : plus la couleur est foncée, plus la persécution est sévère.
| Pays | Position en 2010 | Position en 2009 | Position en 2008 | Position en 2007 | Position en 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Corée du Nord | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Iran | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Arabie Saoudite | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Somalie | 4 | 5 | 12 | 4 | 4 |
| Maldives | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| Afghanistan | 6 | 4 | 7 | 10 | 11 |
| Yémen | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 |
| Mauritanie | 8 | 18 | 24 | 32 | 40 |
| Laos | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Ouzbékistan | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 |
| Érythrée | 11 | 9 | 11 | 13 | 14 |
| Bhoutan | 12 | 11 | 5 | 7 | 6 |
| Chine | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 |
| Pakistan | 14 | 13 | 15 | 17 | 16 |
| Turkménistan | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 |
| Comores | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 |
| Irak | 17 | 16 | 21 | 21 | 23 |
| Qatar | 18 | 17 | 16 | 25 | 33 |
| Tchétchénie | 19 | 20 | 18 | 16 | - |
| Égypte | 20 | 21 | 19 | 18 | 17 |
| Vietnam | 21 | 23 | 17 | 8 | 7 |
| Libye | 22 | 25 | 23 | 26 | 22 |
| Myanmar (Birmanie) | 23 | 24 | 25 | 19 | 18 |
| Azerbaïdjan | 24 | 27 | 22 | 22 | 19 |
| Algérie | 25 | 19 | 31 | 31 | 37 |
| Inde | 26 | 22 | 30 | 29 | 26 |
| Nigeria (Nord) | 27 | 26 | 32 | 27 | 28 |
| Oman | 28 | 28 | 27 | 36 | 45 |
| Brunei | 29 | 29 | 29 | 23 | 21 |
| Soudan (nord) | 30 | 30 | 26 | 20 | - |
| Koweït | 31 | 32 | 35 | 39 | 41 |
| Tadjikistan | 32 | 34 | 37 | 34 | 29 |
| Émirats Arabes Unis | 33 | 35 | 38 | 38 | 42 |
| Iles Zanzibar | 34 | 31 | 20 | - | - |
| Turquie | 35 | 39 | 34 | 35 | 36 |
| Djibouti | 36 | 38 | 33 | 28 | 25 |
| Maroc | 37 | 40 | 40 | 33 | 20 |
| Cuba | 38 | 33 | 38 | 24 | 24 |
| Jordanie | 39 | 37 | 39 | 40 | 46 |
| Sri Lanka | 40 | 36 | 36 | 30 | 30 |
| Syrie | 41 | 46 | 44 | 45 | 47 |
| Biélorussie | 42 | 44 | 41 | 42 | 43 |
| Tunisie | 43 | 47 | 46 | 46 | 32 |
| Éthiopie | 44 | 45 | 43 | 37 | 38 |
| Bangladesh | 45 | 43 | 48 | 44 | 39 |
| Territoires Palestiniens | 46 | 42 | 42 | - | - |
| Bahreïn | 47 | 48 | 45 | 50 | - |
| Indonésie | 48 | 41 | 47 | 41 | 35 |
| Kirghizistan | 49 | - | - | - | - |
| Kenya (Nord-Est) | 50 | 49 | 49 | 47 | 50 |
© Copyright Portes Ouvertes 2010

